
(Photo: Getty Images)
When you want to make a new record a reality, it helps to have a road map. We’ve broken down exactly what you need to do to run 6.2 miles in under 60, 50, and 45 minutes with these 10K training plans. Choose your race, follow the schedule that works for you, and in 12 weeks you’ll be running the race of your dreams.
All of these training programs assume that you’ve already run at least one 10K race. If you haven’t, you can still follow the basic guidelines of the “Sub-60 Minute Plan,” but run at an effort that’s comfortable for you rather than the pace prescribed. The good news is if you are new to the distance, as long as you cross the finish, you’re guaranteed a personal best! For runners who have run a 10K before, choose a goal that’s realistic for you.
Each program is based on key workouts: tempo runs, speed work, and long runs. These are the most difficult and the most important workouts in your schedule. In addition, you’ll mix in some easy runs, strength training, and cross-training to improve your endurance base. Always take one day of complete rest each week so your body has a chance to recover and repair itself.
RELATED: 12-Week Marathon Training Plan for Triathletes
RELATED: Should I do 5K or 10K Running Races During Training?
This plan is the most approachable for beginners. Click here for a printable PDF of the plan.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cross-training or rest | 2 miles tempo run | 3-4 miles easy run + strength train | 3 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 5 miles long run | 3-4 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 3-4 miles easy run + strength train | 4 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 6 miles long run w/ 10 min strong finish | 3-4 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 3-4 miles easy run + strength train | 4 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 7 miles long run | 3-4 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 4-5 miles easy run + strength train | 5 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 6 miles long run with 10 min strong finish | 3-4 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3.5 miles tempo run | 4-5 miles easy run + strength train | 3 x (1200 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 8 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 4 x 1 min hill repeats + 1 mile easy run | 4-5 miles easy run + strength train | 3 x (1200 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 6 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 5 x 1 min hill repeats + 2 miles easy run | 4-5 miles easy run + strength train | 3 x (1200 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 8 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 4 x 1:30 hill repeats + 2 miles easy run | 4-5 miles easy run + strength train | 3 miles race pace | Rest | 5 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 5 x 1:30 hill repeats + 2 miles easy run | 4-5 miles easy run + strength train | 3 miles race pace | Rest | 8 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3.5 miles tempo run | 4-5 miles easy run + strength train | 3 x (1600 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 7 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 3-5 miles easy run | 3 miles race pace | Rest | 4 miles long run | 3-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles tempo run | 3-4 miles easy run | 2 miles race pace | Rest or 2-3 miles easy run | RACE! | Rest |
Click here for a printable PDF of this 1oK training plan.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cross-training or rest | 2 miles tempo run | 4-5 miles easy run | 3 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 5 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 4-5 miles easy run | 4 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 6 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 5-6 miles easy run | 5 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 7 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 5-6 miles easy run | 3 x (1200 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 6 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3.5 miles tempo run | 5-6 miles easy run | 3 x (1200 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 8 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 5 x 1:30 hill repeats + 2 miles easy run | 5-6 miles easy run | 3 x (1600 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 6 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 6 x 1:30 hill repeats + 2 miles easy run | 5-7 miles easy run | 3 x (1600 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 9 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 5 x 2 min hill repeats + 2 miles easy run | 5-7 miles easy run | 3 miles race pace | Rest | 5 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 6 x 2 min hill repeats + 2 miles easy run | 5-7 miles easy run | 3 miles race pace | Rest | 10 miles long run | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3.5 miles tempo run | 5-7 miles easy run | 4 x (1600 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 7 miles long run w/ 15 min strong finish | 4-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 4-6 miles easy run | 3 miles race pace | Rest | 4 miles long run | 3-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles tempo run | 4-6 miles easy run | 2 miles race pace | Rest or 2-3 miles easy run | RACE! | Rest |
Click here for a printable PDF of this 10K training plan.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 4-6 miles easy run | 4 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 6 miles long run | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 4-6 miles easy run | 5 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 7 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3.5 miles tempo run | 5-7 miles easy run | 5 x (800 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 8 miles long run | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 4 miles tempo run | 5-7 miles easy run | 3 x (1200 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 6 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 4 miles tempo run | 5-7 miles easy run | 4 x (1200 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 9 miles long run | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 5 x 1:30 hill repeats + 2 miles easy run | 5-7 miles easy run | 3 x (1600 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 10 miles long run w/ 15 min strong finish | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 6 x 1:30 hill repeats + 2 miles easy run | 6-8 miles easy run | 4 x (1600 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 7 miles long run | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 6 x 2 min hill repeats + 2 miles easy run | 5-7 miles easy run | 3 miles race pace | Rest | 11 miles long run w/ 10 min strong finish | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles easy run + 7 x 2 min hill repeats + 2 miles easy run | 6-8 miles easy run | 4 miles race pace | Rest | 9 miles long run | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 4 miles tempo run | 5-7 miles easy run | 4 x (1600 meters race pace + 400 meters rest) | Rest | 12 miles long run w/ 15 min strong finish | 4-6 miles easy run |
| Cross-training or rest | 3 miles tempo run | 4-6 miles easy run | 3 miles race pace | Rest | 6 miles long run | 3-5 miles easy run |
| Cross-training or rest | 2 miles tempo run | 4-6 miles easy run | 2 miles race pace | Rest or 2-3 miles easy run | RACE! | Rest |